dc.contributor.author | Sūdžiūtė, Indrė | |
dc.contributor.author | Jakubavičius, Artūras | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T16:13:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T16:13:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2029-2341 | |
dc.identifier.other | (crossref_id)135349715 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/112487 | |
dc.description.abstract | Ketvirtoji pramonės revoliucija ir kartu su ja vykstanti skaitmeninė transformacija gamybos procesus daro efektyvesnius, lengviau valdomus ir optimizuojamus. Tai sudaro sąlygas apdirbamosios pramonės įmonėms nuosekliai didinti produktyvumą, sumažinti išteklių panaudojimą. Skaitmeninimas iš esmės keičia visus visuomenės segmentus bei ekonomiką, todėl atitinkamai skaitmeninimas veikia ne tik apdirbamosios pramonės įmonių veiklą, bet ir šalies makroekonomiką bei visuomenės užimtumą. Šiuo metu vykstanti pasaulinė pandemija dar labiau paskatino Lietuvos apdirbamosios pramonės įmones domėtis būdais, kaip sumažinti mechaninį žmogaus darbą pačiame gamybos procese ir kaip išspręsti gamybos optimizavimo problemas. Ši pramonės skaitmenizavimo revoliucija neabejotinai sukurs daugybę galimybių įvairioms visuomenės dalims, bet beprecedentis šių pokyčių greitis taip pat gerokai sutrikdys ekonomiką ir darbo rinką plačiąja prasme. Todėl svarbu suprasti, kad norint sėkmingai realizuoti skaitmeninimo technologijas apdirbamosios pramonės įmonėse, reikia stengtis sušvelninti jos keliamas darbo vietų pakeitimo technologijomis, darbo rinkos poliarizacijos ir didėjančios nelygybės grėsmes tiek individų, tiek regionų lygmeniu. Šio straipsnio tikslas – atskleisti prognozuojamas Lietuvos apdirbamosios pramonės plėtros tendencijas, naudą ir iššūkius pramonės skaitmeninimo kontekste. Straipsnio tikslui įgyvendinti taikomi mokslinių straipsnių sisteminės analizės, statistinių duomenų analizės ir grafinių duomenų vaizdavimo, palyginamosios analizės metodai. | lit |
dc.description.abstract | The fourth industrial revolution and the digital transformation that comes with it is making manufacturing processes more effective, easier to control and optimise. It allows manufacturing businesses to gradually increase productivity and reduce resource use. Digitalisation is fundamentally changing all social segments and the economy; therefore, digitalisation does not solely affect the manufacturing industry but also the macroeconomy and public employment of the country. The current global pandemic has played a major role in encouraging the Lithuanian manufacturing industry to search for new ways to reduce manual human labour in the manufacturing process and to optimise it. The industrial digitalisation revolution is undoubtedly going to result in multiple opportunities for various parts of the society, however the unprecedented speed of these changes is going to interfere with the economy and labour market on a broader scale. Thus, it is important to attempt to mitigate the risks of jobs being replaced by technologies, polarisation of the labour market and increasing inequality among people and regions to successfully introduce digital technologies in manufacturing businesses. The aim of this article is to reveal the predicted trends, benefits, and challenges in development of digitalization of Lithuanian manufacturing industry. This is achieved by systemic analysis of literature and statistical data, and data visualisation. | eng |
dc.format | PDF | |
dc.format.extent | p. 1-7 | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.relation.isreferencedby | DOAJ | |
dc.relation.isreferencedby | Dimensions | |
dc.relation.isreferencedby | ProQuest Central | |
dc.relation.isreferencedby | Gale's Academic OneFile | |
dc.relation.isreferencedby | TOC Premier | |
dc.title | Apdirbamosios pramonės skaitmeninimo plėtros tendencijos Lietuvoje: problematika ir perspektyvos | |
dc.title.alternative | Trends in the development of digitalization of manufacturing industry in Lithuania: problems and perspectives | |
dc.type | Straipsnis kitoje DB / Article in other DB | |
dcterms.accessRights | Šis straipsnis yra atvirosios prieigos straipsnis, turintis Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), kuri leidžia neribotą
straipsnio ar jo dalių panaudą su privaloma sąlyga nurodyti autorių ir pirminį šaltinį | |
dcterms.license | Creative Commons – Attribution – 4.0 International | |
dcterms.references | 22 | |
dc.type.pubtype | S3 - Straipsnis kitoje DB / Article in other DB | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Verslo vadybos fakultetas / Faculty of Business Management | |
dc.subject.researchfield | S 004 - Ekonomika / Economics | |
dc.subject.researchfield | S 003 - Vadyba / Management | |
dc.subject.studydirection | L02 - Vadyba / Management studies | |
dc.subject.vgtuprioritizedfields | EV02 - Aukštos pridėtinės vertės ekonomika / High Value-Added Economy | |
dc.subject.ltspecializations | L103 - Įtrauki ir kūrybinga visuomenė / Inclusive and creative society | |
dc.subject.lt | apdirbamoji pramonė | |
dc.subject.lt | skaitmeninimas | |
dc.subject.lt | pramonės revoliucija | |
dc.subject.lt | COVID-19 | |
dc.subject.lt | technologijų diegimas | |
dc.subject.en | manufacturing industry | |
dc.subject.en | digitalisation | |
dc.subject.en | industrial revolution | |
dc.subject.en | COVID-19 | |
dc.subject.en | technological innovation | |
dcterms.sourcetitle | Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management | |
dc.description.volume | vol. 14 | |
dc.publisher.name | Vilnius Gediminas Technical University | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.doi | 135349715 | |
dc.identifier.doi | 10.3846/mla.2022.15844 | |
dc.identifier.elaba | 125289369 | |