dc.contributor.author | Vaitkus, Audrius | |
dc.contributor.author | Šernas, Ovidijus | |
dc.contributor.author | Škulteckė, Judita | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T16:16:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T16:16:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/112628 | |
dc.description.abstract | Išradimas priklauso statybos pramonės sričiai, tiksliau cementbetonio mišiniams, kuriems keliami padidinti stiprio ir ilgalaikiškumo reikalavimai. Išradimo tikslas - sukurti cementbetonio mišinį, skirtą sunkiojo transporto eismo dominavimo zonų dangos dėvimajam sluoksniui įrengti, pasižymintį geromis mechaninėmis ir eksploatacinėmis savybėmis. Cementbetonio mišinys, į kurio sudėtį įeina užpildų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir smėlio, mikrosilika, cementas, vanduo, plastifikatorius, poradaris priedas bei polipropileno fibra, besiskiriantis tuo, kad užpildų mišinį sudaro 4-16 mm granito skaldos frakcija bei 0-4 mm smėlio frakcija, kai komponentų santykis masės % yra: 4-16 mm granito skaldos frakcija 42,0-46,0; 0-4 mm smėlio frakcija 31,6-34,9; mikrosilika 1,0-1,1; cementas 14,2-15,5; plastifikatorius 0,07-0,08; poradaris priedas 0,01-0,03; polipropileno fibra 0,40-0,44; vanduo 5,7-6,3. | lit |
dc.description.abstract | The invention belongs to the field of construction industry, more precisely to cement concrete mixtures, which are subject to increased strength and durability requirements. The object of the invention is to provide a cement concrete mixture for the installation of a wear layer on the pavement of heavy traffic dominance zones, which has good mechanical and operational properties. Cement concrete mix containing a mixture of aggregates from fractionated chippings and sand, microsilica, cement, water, plasticizer, aggregate admixture and polypropylene fiber, characterized in that the aggregate mix consists of a 4-16 mm granite chippings fraction and a 0-4 mm sand fraction , the ratio of components by weight is: 4-16 mm granite chippings fraction 42.0-46.0; 0-4 mm sand fraction 31.6-34.9; microsilica 1.0-1.1; cement 14.2-15.5; plasticizer 0.07-0.08; pore forming additive 0.01-0.03; polypropylene fiber 0.40-0.44; water 5.7-6.3. | eng |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.relation.isreferencedby | Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė | |
dc.relation.isreferencedby | Espacenet | |
dc.source.uri | https://search.vpb.lt/pdb/patent/lt/text-search?f11_mc=has&f11=6887&f57_mc=has&f57= | |
dc.source.uri | https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080053662/publication/LT6887B?q=LT%206887%20B | |
dc.subject | C04B 16/00 - / | |
dc.title | Polipropileno fibra ir mikrosilika modifikuotas cementbetonio mišinys | |
dc.title.alternative | Mixture of cement concrete modified by polypropylene fiber and microsilica | |
dc.type | Patentai, įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania | |
dcterms.accessRights | Paraiškos numeris 2021 014
Paraiškos padavimo data 2021-06-10
Paraiškos paskelbimo data 2021-12-27
Patento paskelbimo data 2022-01-25 | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | N1e - Patentas, įregistruotas Lietuvos patentų biure / Patent registered in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering | |
dc.contributor.department | Kelių tyrimo institutas / Road Research Institute | |
dc.subject.researchfield | T 002 - Statybos inžinerija / Construction and engineering | |
dc.subject.studydirection | E05 - Statybos inžinerija / Civil engineering | |
dc.subject.vgtuprioritizedfields | SD0202 - Aplinką tausojančios statybinės medžiagos ir technologijos / Low emissions building materials and technologies | |
dc.subject.ltspecializations | L104 - Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos / New production processes, materials and technologies | |
dc.subject.lt | polipropileno fibra | |
dc.subject.lt | mikrosilika | |
dc.subject.lt | cementbetonis | |
dc.subject.en | concrete | |
dc.subject.en | polypropylene fiber | |
dc.subject.en | micorislica | |
dc.publisher.name | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.elaba | 125211133 | |
dc.identifier.number | LT 6887 | |