dc.contributor.author | Kizinievič, Olga | |
dc.contributor.author | Trambitski, Yahor | |
dc.contributor.author | Kizinievič, Viktor | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T16:27:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T16:27:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/114183 | |
dc.description.abstract | Išradimas priklauso ekologiškų statybinių medžiagų sričiai ir gali būti pritaikytas nedegto molio produktų gamyboje. Išradime siūlomas būdas gaminti nedegto molio produktus su modifikuoto biopolimero, retrograduoto kukurūzų krakmolo hidrogelio, priedu. Molio masė ruošiama iš tokių komponentų: hidrožėrutinis molis ir retrograduoto kukurūzų krakmolo hidrogelis. Nauja yra tai, kad panaudojant modifikuoto biopolimero, retrograduoto kukurūzų krakmolo hidrogelio, turinčio skirtingas krakmolo koncentracijas, masėje kiekį, gauti molio produktai, kurių susitraukimas 4,1–4,9 %, gniuždymo stipris 9,5–11,2 MPa, tankis – ne mažiau kaip 2000 kg/m3, drėgmės sorbcija – 160–180 g/m2, atsparumas vandens erozijai – aukštas. | lit |
dc.description.abstract | The invention belongs to the field of ecological building materials and can be applied in the production of unfired clay products. The invention provides a process for the production of unfired clay products with the addition of a modified biopolymer, retrograde corn starch hydrogel. The clay mass is prepared from the following components: mica clay and retrograde corn starch hydrogel. A new feature is that, using the modified biopolymer, retrograde corn starch hydrogel with different starch concentrations, obtained clay products with a shrinkage of 9.5–11.2%, bulk density not less than 2000 kg/m3, moisture sorption - 160–180 g/m2, resistance of water erosion -high. | eng |
dc.format.extent | 10 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.relation.isreferencedby | Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė | |
dc.relation.isreferencedby | Espacenet | |
dc.source.uri | https://search.vpb.lt/pdb/patent/dossier/2022%20010 | |
dc.source.uri | https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083505429/publication/LT6964B?q=LT%206964 | |
dc.subject | B28C 3/00; C04B 33/02 - / | |
dc.title | Nedegtų molio produktų su biopolimero priedu gavimo būdas | |
dc.title.alternative | A process for the production of unfired clay products with the addition of a biopolymer | |
dc.type | Patentai, įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania | |
dcterms.accessRights | Paraiškos Nr. 2022 010
Paraiškos padavimo data 2022-03-31
Paraiškos paskelbimo data 2022-10-10
Patento paskelbimo data 2022-12-27 | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | N1e - Patentas, įregistruotas Lietuvos patentų biure / Patent registered in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering | |
dc.contributor.department | Statybinių medžiagų institutas / Institute of Building Materials | |
dc.subject.researchfield | T 008 - Medžiagų inžinerija / Material engineering | |
dc.subject.researchfield | T 004 - Aplinkos inžinerija / Environmental engineering | |
dc.subject.researchfield | T 002 - Statybos inžinerija / Construction and engineering | |
dc.subject.vgtuprioritizedfields | SD0202 - Aplinką tausojančios statybinės medžiagos ir technologijos / Low emissions building materials and technologies | |
dc.subject.ltspecializations | L104 - Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos / New production processes, materials and technologies | |
dc.subject.lt | molis | |
dc.subject.lt | biopolimeras | |
dc.subject.lt | nedegto molio gaminiai | |
dc.subject.lt | krakmolas | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.elaba | 151955227 | |
dc.identifier.number | LT 6964 | |