dc.contributor.author | Gaidučis, Sergejus | |
dc.contributor.author | Kligys, Modestas | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:02:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T17:02:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/119252 | |
dc.description.abstract | Išradimas priklauso statybinių medžiagų pramonei ir skirtas praplėsti termoizoliacinių medžiagų nomenklatūrą. Išradimo tikslas – panaudojant gausias Lietuvoje technogenines atliekas (ekstrakcinį pushidratį fosfogipsą ir trupintą panaudotą polistireninio putplasčio pakavimo tarą) sukurti statybinę termoizoliacinę medžiagą, kuri galėtų būti naudojama gyvenamųjų ir pramoninių pastatų atitvarų (sienų, stogų ir grindų) šiltinimui. Minėtos atliekos sudaro iki 98 % statybinės termoizoliacinės medžiagos tūrio. Likusį kiekį sudaro Lietuvoje gaminamas portlandcementis ir nesunkiai išgaunama gamtinė žaliava – opoka. Priklausomai nuo sudėties, patentuojamos statybinės termoizoliacinės medžiagos tankis kinta 260 ÷ 520 kg/m3, gniuždomasis stipris – 0,30÷ 1,30 MPa, o šilumos laidumo koeficientas 0,082÷0,141 W/m K ribose. Siūloma gaminti statybinė termoizoliacinė medžiaga visiškai atitinka Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo trečiąjį atliekų tvarkymo prioritetą „pagaminti iš susidariusių atliekų gaminius arba antrines žaliavas, tinkančias gaminiams gaminti. | lit |
dc.description.abstract | The invention relates to the industry of building materials, and is intended to expand the nomenclature of thermal insulation materials. The aim of the invention - to create a building thermal insulation material that can be used for partitions (wall s, roof and floor) of residential and industrial buildings using technogenic waste (extractive hemihydrate phosphogypsum and crushed used expanded polystyrene packing tare) existing in Lithuania in significant amounts. The volume of building thermal insulation material consists up to 98% of the mentioned waste. The rest amount consists of Portland cement produced in Lithuania and opoka - easily mined natural raw material. The density changes in range 260 to 520 kg/m3, the compressive strength - 0.30 to 1.30 MPa, and the thermal conductivity coefficient - 0.082 to 0.141 W/m. K depending on the composition of building thermal insulation material. Proposed to produce thermal insulation material is in full compliance with the third waste manag ement priority of the Law on Waste Management of Republic of Lithuania made from waste products or secondary raw materials suitable for the production of products. | eng |
dc.format.extent | 6 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.source.uri | http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531344 | |
dc.subject | C04B 11/00; C04B 28/00 - / | |
dc.subject | SD02 - Energiją tausojančios termoizoliacinės medžiagos ir konstrukcijos / Energy efficient thermal insulation materials and structures | |
dc.title | Statybinė termoizoliacinė medžiaga iš vietinių technogeninių atliekų | |
dc.title.alternative | Construction thermal insulation material from local technogenical waste | |
dc.type | Patentai, įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania | |
dcterms.accessRights | Paraiškos numeris 2015 090
Paraiškos padavimo data 2015-10-22
Paraiškos paskelbimo data 2017-04-25 | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | N1e - Patentas, įregistruotas Lietuvos patentų biure / Patent registered in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering | |
dc.contributor.department | Statybinių medžiagų institutas / Institute of Building Materials | |
dc.subject.researchfield | T 002 - Statybos inžinerija / Construction and engineering | |
dc.subject.researchfield | T 008 - Medžiagų inžinerija / Material engineering | |
dc.subject.ltspecializations | L104 - Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos / New production processes, materials and technologies | |
dc.subject.ltspecializations | C101 - Civilinės inžinerijos mokslo centras / | |
dc.subject.lt | Ekstrakcinis pushidratis fosfogipsas | |
dc.subject.lt | Polistireninio putplasčio pakavimo tara | |
dc.subject.lt | Statybinės termoizoliacinės medžiagos | |
dc.subject.lt | Technogeninės atliekos | |
dc.subject.lt | Šilumos laidumo koeficientas | |
dc.subject.en | Extractive hemihydrate phosphogypsum | |
dc.subject.en | Expanded polystyrene packing tare | |
dc.subject.en | Thermal insulative building materials | |
dc.subject.en | Technogenic waste | |
dc.subject.en | Thermal conductivity coefficient | |
dc.publisher.name | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.elaba | 24826661 | |
dc.identifier.number | LT 6432 B | |