dc.contributor.author | Zagorskas, Jurgis | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:20:56Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T17:20:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.isbn | 9786094761737 | |
dc.identifier.isbn | 9786094761744 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/122004 | |
dc.description.abstract | Šios knygos skaitytojas gaus praktinių žinių apie GIS taikymą miestų ir susisiekimo sistemoms planuoti, atrinkti pavyzdžiai duos naujų įžvalgų ir padės argumentuoti miestų plėtros projektinius sprendimus. Parašyta paprasta ir lengvai skaitoma kalba, knyga leidžia iš karto pasinerti į kompiuterio programavimą GIS aplinkoje, parodo programavimo teikiamas galimybes ir taikymo sritis, skatina dirbti kūrybiškai ir efektyviai. Daugiausia dėmesio knygoje skiriama siekimui suprasti ir kompiuteriškai aprašyti analizuojamų reiškinių esmę, o iš turimų duomenų gauti preciziškus, matematiškai tikslius rezultatus. Knygoje pateikiamos žinios padeda keisti pastaruoju metu vis labiau įsigalėjantį vartotojišką požiūrį į GIS kompiuterines programas ir atveria naujus horizontus tyrėjui, mokslininkui ir miestų planuotojui – praktikui. | lit |
dc.format | PDF | |
dc.format.extent | 168 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.source.uri | https://doi.org/10.20334/2019-005-S | |
dc.title | Urbanistinė analizė ir modeliavimas GIS priemonėmis | |
dc.type | Vadovėlis / Textbook | |
dcterms.accessRights | Recenzavo doc. dr. J. Jurevičienė (VGTU Architektūros pagrindų, teorijos ir dailės katedra)
prof. dr. K. Zaleckis (KTU Statybos ir architektūros fakultetas) | |
dcterms.references | 20 | |
dc.type.pubtype | K2a - Vadovėlis / Textbook | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering | |
dc.subject.researchfield | T 002 - Statybos inžinerija / Construction and engineering | |
dc.subject.researchfield | T 003 - Transporto inžinerija / Transport engineering | |
dc.subject.researchfield | T 010 - Matavimų inžinerija / Measurement engineering | |
dc.subject.researchfield | T 007 - Informatikos inžinerija / Informatics engineering | |
dc.subject.vgtuprioritizedfields | IK0404 - Geoinformacinės technologijos / Geoinformation technologies | |
dc.subject.ltspecializations | L102 - Energetika ir tvari aplinka / Energy and a sustainable environment | |
dc.subject.lt | urbanistika | |
dc.subject.lt | miestų planavimas | |
dc.subject.lt | urbanistinė analizė ir modeliavimas | |
dc.subject.lt | susisiekimo sistemos | |
dc.subject.lt | GIS | |
dc.subject.lt | PYTHON | |
dc.publisher.name | VGTU leidykla Technika | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.doi | 10.20334/2019-005-S | |
dc.identifier.elaba | 38489284 | |