dc.contributor.author | Baltrėnas, Pranas | |
dc.contributor.author | Greičiūtė, Kristina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:23:03Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T17:23:03Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | (BIS)VGT02-000018382 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/122642 | |
dc.description.abstract | Išradimas priklauso dirvožemių, gruntinių vandenų bei kitų struktūrų ar medžiagų, kuriose yra nepageidaujamų įelektrintų ar galinčių įsielektrinti dalelių, valymo sričiai. Šis įrenginys gali būti naudojamas įvairių trumpalaikių bei ilgalaikių procesų metu sunkiųjų metalų jonais užterštam dirvožemiui valyti. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti taikant elektrokinetinį metodą, susideda iš neorganinio stiklo korpuso, susidedančio iš trijų sekcijų (į vieną kurių pripilama užteršto dirvožemio), tarpusavyje atskirtų pusiau pralaidžiomis membranomis, sudarytomis iš filtrinio popieriaus bei perforuotų pertvarų, metalų jonus sorbuojančios medžiagos sluoksnio elektrodų sekcijose, elektrolito tirpalo tiekimo bei šalinimo indų, grafitinio anodo, maitinimo šaltinio, kuris užtikrintų potencialų skirtumą tarp elektrodų, bei nerūdijančio plieno katodo. Įjungus maitinimo šaltinį ir paleidus elektrinę srovę tarp grafitinio anodo ir nerūdijančio plieno katodo, vidurinėje įrenginio sekcijoje bei sekcijose su ceolitu sukuriamas elektrinis laukas, kuris sukelia teršalų judėjimą dėl elektroosmosės ir jonų migracijos. Elektroosmosė mobilizuoja porų skystį dirvožemio terpėje nuo anodo link katodo, o jonų migracija efektyviai atskiria anijonus ir katijonus, kurie atitinkamai migruoja prie anodo ir katodo. Šis teršalų transportavimas kartu su geocheminėmis reakcijomis (desorbcija, tirpimu ir jungimusi) sudaro fundamentinį elektrokinetinio proceso mechanizmą. Dėl ceolito sorbcinių savybių bei gebos prisijungti katijonitus iš dirvožemio pasišalinę teršalai sulaikomi ceolito sluoksnyje bei gali būti lengvai pašalinti. | lit |
dc.description.abstract | The invention relates to the field of decontaminating soils, groundwater and other compositions or substances that contain unwanted charged species. An apparatus could be used for soil polluted with heavy metals during both short and long term proces ses cleanup. An apparatus for heavy metals polluted soil cleanup using electrokinetic remediation designed from a Plexiglas panel, which is divided by permeable membranes into 3 sections (in one of them polluted soil is placed). Permeable membranes a re made of filter paper covered perforated Plexiglas walls. In other two sections an anode (graphite stick) and a cathode (perforated stainless steel plate) are placed, and they are connected with power supply. Both electrode sections are 1/3 of panel height filled with natural sorbent (zeolite), which is used for heavy metals ions sorption. Also, there is an electrolyte solution supply and drainage systems installed. When power supply is turned on, and the electric current is induced, in the middle section of an apparatus and in the sections with zeolite an electric field is created. The movement of pollutants is induced because of electro osmosis and ion migration. Electro osmosis mobilizes pore water in soil medium, and ion migration dis sociates anions and cations, which then migrates towards the anode and cathode. Such transportation together with geochemical reactions (desorption, solution and conjungation) are the fundamental basis of electrokinetic process. Zeolite is capable to bind metal cations, and because of that pollutants, which were removed from soil, are then collected in zeolite layer. | eng |
dc.format.extent | 8 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.source.uri | http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=2006+047 | |
dc.title | Įrenginys dirvožemiui atkurti | |
dc.title.alternative | Device for soil restoration | |
dc.type | Patentai, įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania | |
dcterms.accessRights | Paraiškos numeris: 2006 047
Paraiškos padavimo data: 2006-06-09
Paraiškos paskelbimo data: 2007-12-27
Patento paskelbimo data: 2008-04-25 | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | N1e - Patentas, įregistruotas Lietuvos patentų biure / Patent registered in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering | |
dc.subject.researchfield | T 004 - Aplinkos inžinerija / Environmental engineering | |
dc.subject.lt | Užterštumas | |
dc.subject.lt | Sunkieji metalai | |
dc.subject.lt | Elektrokinetinis metodas | |
dc.subject.en | Soils | |
dc.subject.en | Heavy metals | |
dc.subject.en | Electroosmosis | |
dc.subject.en | Electrokinetic process | |
dc.publisher.name | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.elaba | 3856919 | |
dc.identifier.number | LT5494 B | |