dc.contributor.author | Bakas, Algimantas | |
dc.contributor.author | Kaulakys, Juozas | |
dc.contributor.author | Raulynaitis, Juozas | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:49:42Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T17:49:42Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.other | (BIS)VGT02-000021454 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/126620 | |
dc.description.abstract | Viena iš pagrindinių problemų valant labai dulkėtą orą tradiciniais elektrostatiniais filtrais yra nusodinimo elektrodų regeneracija. Problema gali būti sprendžiama panaudojant vienzonį elektrostatinį filtrą su skersine oro judėjimo kryptimi ir lengvai nukratomais spyruokliniais nusodinimo elektrodais. Aerozolio dalelių nusodinimo procesas vyksta elektrodinėje sistemoje „viela spyruoklėje”, kurioje daleles įelektrinantis išlydžio elektrodas - plona viela, ištempta spyruoklės centre. Straipsnyje pateikti elektrinių laukų, lemiančių įelektrintų dalelių dreifą - judėjimą link nusodinimo elektrodų, teoriniai tyrimo rezultatai. Atlikti įvertinimai sieja priklausomybes tarp aerozolio dalelių fizinių savybių ir jų judėjimo pobūdžio bei leidžia optimaliau parinkti elektrodinės sistemos elektrinius ir konstrukcinius parametrus. | lit |
dc.description.abstract | One of the main problems of cleaning very dusty air with the help of electrostatic filters is regeneration of settle down electrodes. The problem can be soluted by using one-stage electrostatic filter with transversal direction of air moving and with easy shake off settle down electrodes. Settle down process of aerosol fractions is going in electrodes system “wire in spring”, in which fractions’ electrifying discharge electrode - thin wire, stretched in spring center. In the article theoretical investigation results of electric fields, on wich depends moving of electrifying fractions settle down electrodes, are presented. Carried out estimations link dependences between aerosol fractions physical charakteristic and theirs moving charakters and let to chose electrode’s system electrical and constructional parameters. | eng |
dc.format.extent | p. 35 | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.title | Aerozolių nusodinimo proceso spyruokliniame elektrostatiniame filtre teoriniai tyrimai | |
dc.title.alternative | Theoretical investigations of aerosols settle down process in spring elektrostatic filter | |
dc.type | Kitos konferencijų pranešimų santraukos / Other conference presentation abstracts | |
dcterms.accessRights | Puslapiai: 35 (liet. k.), 108 (angl. k.)
Programa ir santraukos | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | T3 - Kitos konferencijos pranešimo tezės / Other conference presentation abstracts | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering | |
dc.contributor.faculty | Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences | |
dc.subject.researchfield | T 004 - Aplinkos inžinerija / Environmental engineering | |
dc.subject.lt | aerozolis | |
dc.subject.lt | elektrostatiniai filtrai | |
dc.subject.lt | nusodinimo elektrodai | |
dc.subject.en | aerosols | |
dc.subject.en | electrostatic filters | |
dc.subject.en | electric fields | |
dcterms.sourcetitle | 2-osios Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa = 2nd International Conference "Civil Engineering and Environment" program. Vilniaus technikos universitetas, 1996 m. rugsėjo 26-27 d. | |
dc.publisher.name | Technika | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.doi | MRU02-000017704 | |
dc.identifier.elaba | 3915075 | |