dc.contributor.author | Burkšaitienė, Daiva | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T18:59:05Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T18:59:05Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.isbn | 9786094570902 | |
dc.identifier.other | (BIS)VGT02-000024178 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/134127 | |
dc.description.abstract | Leidinyje nagrinėjami aktualūs finansinės apskaitos klausimai – atskleidžiama apskaitos sistema, nuosavo kapitalo, pajamų ir sąnaudų bei pelno mokesčio apskaita, finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir jų sudarymas. Keičiantis apskaitos standartams esama literatūra menkai tinka studijoms. Leidinio tikslas – pagal naujausius reikalavimus paaiškinti finansinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sąvokas, pagrindinius informacijos rengimo, naudojimo ir pateikimo vartotojui principus ir elementus. Teorija iliustruojama pavyzdžiais, kurie leidžia finansinės apskaitos žinias taikyti ekonomikos, vadybos ir verslo problemoms spręsti. Leidinys skirtas aukštųjų mokyklų socialinių mokslų ekonomikos, vadybos ir verslo krypčių studentams, besimokantiems ištęstinėse, taip pat nuolatinėse studijose. | lit |
dc.format | PDF | |
dc.format.extent | 187 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.source.uri | https://doi.org/10.3846/1257-S | |
dc.title | Nuosavas kapitalas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose | |
dc.type | Mokomoji knyga / Teaching book | |
dcterms.accessRights | Recenzavo: prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis (VGTU), doc. dr. Jonas Žaptorius (VGTU)
doi: 10.3846/1257-S | |
dcterms.references | 10 | |
dc.type.pubtype | K2b - Mokomoji knyga / Educational book | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Verslo vadybos fakultetas / Faculty of Business Management | |
dc.subject.researchfield | S 004 - Ekonomika / Economics | |
dc.publisher.name | Technika | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.doi | 10.3846/1257-S | |
dc.identifier.elaba | 3973024 | |