dc.contributor.author | Baltrėnas, Pranas | |
dc.contributor.author | Urbanas, Davyd | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T20:13:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T20:13:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/147812 | |
dc.description.abstract | Išradimas priklauso išmetamų dujų katalitinio valymo įrenginiams ir būdams, konkrečiai, išmetamų dujų valymui nuo azoto oksidų NOx ir anglies monoksido CO. Dujų valymo įrenginys sudarytas iš dviejų nuosekliai išdėstytų CO oksidacijos ir NOx redukcijos katalizatorių, turinčių katalitinių grūdelių įkrovas, kurios išmetamų dujų valymo metu funkcionuoja kaip verdantis pseudosluoksnis, sudarytas dėl nukreipto recirkuliacinių dujų srauto poveikio katalitinei įkrovai. Pastoviam recirkuliacinių dujų srauto ir pagrindinio išmetamų dujų srauto tūrinių greičių būtinam santykiui išlaikyti, įrenginyje yra įrengti matavimo jutikliai ir papildomas blokas, skirtas recirkuliacinių srautų tūrinių greičių automatiniam valdymui. Katalitinių grūdelių medžiagos pagrindą sudaro keramzitas arba lavos akmuo, medžiaga padengta aktyviu pereinamųjų metalų oksidų (bimetalų arba polimetalų oksidų) sluoksniu. Veikiant papildomam recirkuliacinių dujų srautui, sukuriamas judamas katalizatorius, kuris suteikia gerą katalitinės medžiagos kontaktą su tiksliniais išmetamų dujų CO ir NOx srauto komponentais, dėka ko vyksta efektyvi jų konversija iki anglies dioksido CO2 ir molekulinio azoto N2. | lit |
dc.description.abstract | The invention relates to apparatus and methods for gas emissions catalytic purification, in particular to removal of nitrogen oxides NOx and carbon monoxide CO from gas emissions. The apparatus for the purification of gas emissions comprises two catalysts (CO oxidation and NOx reduction) located sequentially, which contain the catalytic grains load operating during the purification of gas emissions as a fluidized bed which is formed by the impact of the recirculating gas flow on the catalyt ic load. In order to realize the constant maintenance of the required ratio between the volumetric rates of the main gas emission flow and recirculating gas flow the apparatus is equipped with the measuring sensors and control unit providing the auto matic regulation of recirculating flows volumetric rate. The substrate material of the catalytic grains is made of the expanded clay aggregate or the volcanic stone and coated with the active layer made of transition metal oxides (bimetallic or polym etallic oxide). Under the influence of the recirculating gas flow on the catalytic load, the moving catalyst providing the good contact of the catalytic grains with the gas emissions components CO and NOx, thereby the effective conversion of CO and N Ox into carbon dioxide CO2 and molecular nitrogen N2 occurs. | eng |
dc.format.extent | 10 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.source.uri | https://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531689 | |
dc.subject | B01D 53/00 - / | |
dc.title | Išmetamų dujų katalitinio valymo nuo azoto oksidų ir anglies monoksido įrenginys ir būdas | |
dc.title.alternative | Aparatus and method for removing of nitrogen oxides and carbon monoxide from exhaust gas using catalytic purification of gas emissions | |
dc.type | Patentai, įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania | |
dcterms.accessRights | Paraiškos numeris 2018 517
Paraiškos padavimo data 2018-04-30
Paraiškos paskelbimo data 2019-02-25
Patento paskelbimo data 2019-03-25 | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | N1e - Patentas, įregistruotas Lietuvos patentų biure / Patent registered in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering | |
dc.subject.researchfield | T 004 - Aplinkos inžinerija / Environmental engineering | |
dc.subject.vgtuprioritizedfields | AE0202 - Aplinkos apsaugos technologijos / Environmental protection technologies | |
dc.subject.ltspecializations | L102 - Energetika ir tvari aplinka / Energy and a sustainable environment | |
dc.subject.lt | katalitinis valymas | |
dc.subject.lt | azoto oksidas | |
dc.subject.lt | anglies monoksidas | |
dc.subject.en | catalytic purification | |
dc.subject.en | nitrogen oxides | |
dc.subject.en | carbon monoxide | |
dc.publisher.name | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.elaba | 41445434 | |
dc.identifier.number | LT 6604 B | |