dc.contributor.author | Baltrėnas, Pranas | |
dc.contributor.author | Urbanas, Davyd | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T20:16:23Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T20:16:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/148446 | |
dc.description.abstract | Išradimas priklauso išmetamų dujų katalitinio valymo įrenginiams ir būdams, konkrečiai, išmetamų dujų valymui nuo azoto oksidų NOx ir anglies monoksido CO. Dujų valymo įrenginys susideda iš dviejų nuosekliai išdėstytų CO oksidacijos ir NOx redukcijos katalizatorių, turinčių ant tinklelių (5) ir plokštelių (13) išdėstytas katalitinių grūdelių įkrovas (6), kurios išmetamų dujų valymo metu funkcionuoja kaip pseudosluoksniai (10), sudaromi dėl aukštos įtampos elektros lauko poveikio katalitinei įkro vai. Katalitinių grūdelių medžiagos pagrindą sudaro keramzitas arba lavos akmuo, medžiaga padengta aktyviu pereinamųjų metalų oksidų (bimetalų arba polimetalų oksidų) sluoksniu. Veikiant elektros laukui, sukuriamas judamas katalizatorius, kuris sutei kia gerą katalitinės medžiagos kontaktą su tiksliniais išmetamų dujų CO ir NOx srauto komponentais, dėka ko vyksta efektyvi jų konversija iki anglies dioksido CO2 ir molekulinio azoto N2. | lit |
dc.description.abstract | The invention relates to apparatus and methods for catalytic purification of gas emissions, in particular to the purification of gas emissions from nitrogen oxides NOx and carbon monoxide CO. The apparatus for the purification of gas emissions compri ses two sequentially located CO oxidation and NOx reduction catalysts with the load of catalytic grains (6) which are located between the small-meshed grids (5) and plates (13, 14) and which during the purification of gas emissions operate as a fluid ized bed (10) created by the influence of the high voltage electric field on the catalytic load. The catalytic grains consist of the substrate material, such as lightweight expanded clay aggregate or the volcanic stone, coated with an active layer of transition metal oxides, such as bimetallic or polymetallic oxide coating. The fluidized bed created under the influence of the electric field ensures good contact between the catalytic grains and the gas flow components CO and NOx thus providing an effective conversion of the latter to carbon dioxide CO2 and molecular nitrogen N2. | eng |
dc.format.extent | 11 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.source.uri | https://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531688 | |
dc.source.uri | http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/isradimu-patentai/patentuotu-isradimu-paieska/lietuvos-respublikos-patentu-duomenu-baze | |
dc.subject | B01D 53/00 - / | |
dc.title | Išmetamų dujų katalitinio valymo nuo azoto oksidų ir anglies monoksido įrenginys ir būdas | |
dc.title.alternative | Apparatus and method for removing nitrogen oxides and carbon monoxide from exhaust gas using catalytic purification of gas emissions | |
dc.type | Patentai, įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania | |
dcterms.accessRights | Paraiškos Nr. 2018 516
Paraiškos padavimo data 2018-04-30
Paraiškos paskelbimo data 2019-11-11
Patento paskelbimo data 2019-12-27 | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | N1e - Patentas, įregistruotas Lietuvos patentų biure / Patent registered in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering | |
dc.subject.researchfield | T 004 - Aplinkos inžinerija / Environmental engineering | |
dc.subject.vgtuprioritizedfields | AE0202 - Aplinkos apsaugos technologijos / Environmental protection technologies | |
dc.subject.ltspecializations | L102 - Energetika ir tvari aplinka / Energy and a sustainable environment | |
dc.subject.lt | katalitinis valymas | |
dc.subject.lt | azoto oksidai | |
dc.subject.lt | anglies monoksidas | |
dc.subject.en | catalytic purification | |
dc.subject.en | nitrogen oxides | |
dc.subject.en | carbon monoxide | |
dc.publisher.name | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.elaba | 48992479 | |
dc.identifier.number | LT 6686 B | |