dc.contributor.author | Vaitkus, Audrius | |
dc.contributor.author | Šernas, Ovidijus | |
dc.contributor.author | Vorobjovas, Viktoras | |
dc.contributor.author | Škulteckė, Judita | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T20:28:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T20:28:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/150122 | |
dc.description.abstract | Išradimas priskiriamas statybinių medžiagų sričiai, tiksliau cementbetonio mišiniams, naudojamiems automobilių kelių ir kitų eismo zonų dangų įrengimui, kurioms nekeliami padidinti atsparumo aplinkos poveikiui ir ilgaamžiškumo reikalavimai. Išradimo tikslas yra sukurti cementbetonio mišinį, panaudojant komunalinių atliekų deginimo šlako užpildą, pasižymintį pakankamai geromis mechaninėmis ir fizikinėmis charakteristikomis, ilgalaikiškumu ir nedidele savikaina. Cementbetonio su komunalinių atlie kų šlako stambiuoju užpildu sudėtis, apimanti smėlį, cementą, betono plastiklį ir vandenį, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad dar apima komunalinių atliekų deginimo šlaką, kai komponentų santykis masės % yra: stambusis šlako užpildas - 35-55, smėl is - 20-40, cementas - 12,0-16,0, betono plastiklis - 0,04-0,20, vanduo - 6,0-12,0. | lit |
dc.description.abstract | The present invention relates to the field of building materials, and more particularly to cement concrete mixtures used in production of roads and other traffic areas, which do not require increased environmental resistance and durability. The goal of the invention is to create a cement concrete mixture using a municipal solid waste incinerator bottom ash filler having sufficiently good mechanical and physical characteristics, durability and low cost. Composition of cement concrete with a muni cipal waste slag coarse aggregate, comprising sand, cement, concrete plastic and water, characterized in that it also includes municipal waste incineration slag, with a component weight ratio of: 35-55 coarse slag aggregate, sand 20-40, cement 12.0-1 6.0, concrete plasticizer 0.04-0.20, water 6.0-12.0. | eng |
dc.format.extent | 5 p. | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | lit | |
dc.source.uri | http://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/isradimu-patentai/patentuotu-isradimu-paieska | |
dc.source.uri | https://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531829 | |
dc.subject | C04B 18/00 - / | |
dc.title | Cementbetonis su stambiuoju komunalinių atliekų deginimo šlako užpildu | |
dc.title.alternative | Cement concrete with municipal waste incinerator bottom ash filler | |
dc.type | Patentai, įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania | |
dcterms.accessRights | Paraiškos numeris 2019 038
Paraiškos padavimo data 2019-06-26
Paraiškos paskelbimo data 2020-01-10
Patento paskelbimo data 2020-03-10 | |
dcterms.references | 0 | |
dc.type.pubtype | N1e - Patentas, įregistruotas Lietuvos patentų biure / Patent registered in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering | |
dc.subject.researchfield | T 002 - Statybos inžinerija / Construction and engineering | |
dc.subject.vgtuprioritizedfields | SD0202 - Aplinką tausojančios statybinės medžiagos ir technologijos / Low emissions building materials and technologies | |
dc.subject.ltspecializations | L104 - Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos / New production processes, materials and technologies | |
dc.subject.lt | šlakas | |
dc.subject.lt | šlako užpildas | |
dc.subject.lt | komunalinių atliekų deginimo šlakas | |
dc.subject.en | ash filler | |
dc.subject.en | municipal solid waste incinerator bottom ash filler | |
dc.subject.en | municipal solid waste incinerator bottom ash | |
dc.publisher.name | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras | |
dc.publisher.city | Vilnius | |
dc.identifier.elaba | 57999419 | |
dc.identifier.number | LT 6707 B | |