dc.contributor.author | Jukna, Artūras | |
dc.contributor.author | Gradauskas, Jonas | |
dc.contributor.author | Šulcas, Jonas | |
dc.contributor.author | Sužiedėlis, Algirdas | |
dc.contributor.author | Nargelienė, Viktorija | |
dc.contributor.author | Abrutis, Adulfas | |
dc.contributor.author | Lisauskas, Vaclovas | |
dc.contributor.author | Šliužienė, Kristina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T19:02:47Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T19:02:47Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1822-508X | |
dc.identifier.other | (BIS)VGT02-000024409 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/134689 | |
dc.description.abstract | This paper demonstrantes a potential of asymmetrically-necked superconductor YB2CU3O7-x thin-film device to be used as microwave detector at temperatures above critical temperature Tc of the supercondeuctor. The device patterned by means of photolithography exibits nonlinear and asymmetric current-baised devices in the range of temperatures Tc<T<300 K are explained by means of free carrier nonuniform heating phenomenon. | eng |
dc.format.extent | p. 189-192 | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.isreferencedby | Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science) | |
dc.relation.isreferencedby | Computers & Applied Sciences Complete | |
dc.title | New microwave detector based on YB2CU3O7-x superconductor structure | |
dc.type | Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB / Paper in conference publication in Web of Science DB | |
dcterms.accessRights | VGT: Mokslas - Ekonomika - Sanglauda : Kuriame Lietuvos ateitį.
LBT: Tomo antraštė: 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials.
IDS Number: BBY68 | |
dcterms.references | 8 | |
dc.type.pubtype | P1a - Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB / Article in conference proceedings Web of Science DB | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.institution | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | |
dc.contributor.institution | Vilniaus universitetas | |
dc.contributor.faculty | Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences | |
dc.subject.researchfield | T 008 - Medžiagų inžinerija / Material engineering | |
dc.subject.researchfield | N 002 - Fizika / Physics | |
dc.subject.en | II-type superconductor | |
dc.subject.en | Asymmetrically-necked device | |
dc.subject.en | Critical temperature | |
dc.subject.en | Critical current | |
dc.subject.en | Microwave detector | |
dc.subject.en | I-V characteristic | |
dc.subject.en | Vortex motion | |
dcterms.sourcetitle | Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 = Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials | |
dc.publisher.name | Technologija | |
dc.publisher.city | Kaunas | |
dc.identifier.doi | LBT02-000045762 | |
dc.identifier.doi | 000308846300051 | |
dc.identifier.elaba | 3978048 | |