dc.contributor.author | Šimonytė, Virginija | |
dc.contributor.author | Korvel, Gražina | |
dc.contributor.author | Slivinskas, Vytautas | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T20:14:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T20:14:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0132-2818 | |
dc.identifier.other | (BIS)VPU02-000007088 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/148145 | |
dc.description.abstract | The goal of the paper is to use the MUSIC method to estimate the fundamental frequency of signals, and compare the results with the ones obtained by the DFT method. Real speech signals are considered in the paper. Lithuanian vowel sound fundamental frequency is estimated by the MUSIC and DFT methods. | eng |
dc.description.abstract | Darbo tikslas yra panaudoti MUSIC metodą signalų fundamentalaus dažnio įvertinimui, palyginti gautus rezultatus su DFT metodu. Straipsnyje nagrinėjami tiek modeliniai, tiek realūs signalai. Naudojant MUSIC metodą, gauti lietuviškų balsių garsų fundamentalaus dažnio įverčiai, kurie yra palyginti su DFT metodu gautais įverčiais. | lit |
dc.format.extent | p. 391-396 | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | eng | |
dc.source.uri | ftp://ftp.science.mii.lt/pub/Publications/50_TOMAS(2009)/TEOR_INFORMATIKA/simon_kt.pdf | |
dc.title | Application of the MUSIC method for estimation of the signal fundamental frequency | |
dc.type | Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje / Paper published in peer-reviewed conference publication | |
dcterms.accessRights | VPU: Leidinyje spausdinami Lietuvos matematikų draugijos L konferencijos darbai.
LBT: Leidinyje spausdinami Lietuvos matematikų draugijos L konferencijos darbai. | |
dcterms.references | 16 | |
dc.type.pubtype | P1d - Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje / Article published in peer-reviewed conference proceedings | |
dc.contributor.institution | Lietuvos edukologijos universitetas | |
dc.contributor.institution | Matematikos ir informatikos institutas | |
dc.contributor.institution | Lietuvos edukologijos universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.faculty | Antano Gustaičio aviacijos institutas / Antanas Gustaitis Aviation Institute | |
dc.subject.researchfield | N 009 - Informatika / Computer science | |
dc.subject.lt | MUSIC metodas | |
dc.subject.lt | Fundamentalus dažnis | |
dc.subject.lt | Diskrečioji Furjė transformacija | |
dc.subject.lt | Diskrečioji Furjė transformacija(DFT) | |
dc.subject.lt | Lietuvių kalbos signalai | |
dc.subject.en | MUSIC method | |
dc.subject.en | Fundamental frequency | |
dc.subject.en | Discrete Fourier transform (DFT) | |
dc.subject.en | Lithuanian speech signals | |
dcterms.sourcetitle | Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai | |
dc.description.volume | [T.] 50 | |
dc.identifier.doi | LBT02-000036747 | |
dc.identifier.elaba | 4252326 | |